Βαθμολογικός
Πίνακας:1992-1993
| Ομάδες | Παιχνίδια | Ν | Ι | Η | Υ | Κ | Βαθμοί | |
| 1. | ΑΕΚ | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 27 | 78 |
| 2. | Παναθηναϊκός | 34 | 24 | 5 | 5 | 85 | 24 | 77 |
| 3. | Ολυμπιακός | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 | 31 | 68 |
| 4. | ΟΦΗ | 34 | 19 | 9 | 6 | 64 | 32 | 66 |
| 5. | ΠΑΟΚ | 34 | 17 | 6 | 11 | 62 | 38 | 57 |
| 6. | Ηρακλής | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 41 | 56 |
| 7. | Λάρισα | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | 43 |
| 8. | Άρης | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 50 | 42 |
| 9. | Ξάνθη | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 66 | 42 |
| 10. | Αθηναϊκός | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | 37 | 39 |
| 11. | Παναχαϊκή | 34 | 10 | 9 | 15 | 41 | 50 | 39 |
| 12. | Απόλλων Αθηνών | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 49 | 37 |
| 13. | Δόξα Δράμας | 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 57 | 36 |
| 14. | Εδεσσαϊκός | 34 | 9 | 8 | 17 | 38 | 60 | 35 |
| 15. | Καλαμαριά | 34 | 7 | 14 | 13 | 28 | 44 | 35 |
| 16. | Πιερικός | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 62 | 34 |
| 17. | Ιωνικός | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 49 | 33 |
| 18. | Κόρινθος | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 65 | 27 |
Αν έχετε κάποιο σχόλιο για αυτήν
την σελίδα,παρακαλούμε,στείλτε e-mail
στο football@aek.com
Τελευταία ενημέρωση
04/09/2004
A service of the AEK Internet Fan
Club
AEK Without Frontiers