Ομάδα Στίβου Α.Ε.Κ.

Ανδρική Ομάδα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑ
Αλέξανδρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ 1982 100, 200
Ευάγγελος ΕΡΜΑΝΟ 1981 100, 200
Παναγιώτης ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 1974 100, 200
Φώτης ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 1981 100, 200
Κυριάκος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1969 100, 200
Γεώργιος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1969 100, 200, 4Χ100
Αλέξανδρος ΓΕΝΟΒΕΛΗΣ 1968 100, 200, 4Χ100
Γιώργος ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1978 100, 200, 4Χ100
Δημήτρης ΚΑΡΑΤΖΑΝΟΣ 1974 100, 200, 4Χ100
Απόστολος ΜΑΓΓΙΝΑΣ 1979 100, 4Χ100
Εριον ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 1982 400, 400 εμπ
Διονύσης ΧΩΡΑΦΑΣ 1972 400, 800, 4Χ400
Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 1976 800, 1500, 4Χ400
Αλέξανδρος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1975 1500, 4Χ400
Σπύρος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 1500, 5000
Νίκος ΜΑΞΟΥΡΗΣ 1975 3000 στηπλ, 1500, 5000
Αλέξιος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 1975 5000, 10000
Θεόδωρος ΖΑΧΟΣ 1969 5000, 10000
Διονύσιος ΕΓΚΑΡΧΟΣ 1968 5000, 10000
Χρήστος ΚΥΡΙΤΣΗΣ 1978 Μήκος, 4Χ100
Bάϊος ΤΕΓΟΣ 1982 Μήκος
Κωνσταντίνος ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 1981 Μήκος
Κοσμάς ΓΛΥΚΑΣ 1972 Μήκος
Πλάτων ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1968 Υψος
Ιωάννης ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ 1972 Υψος
Γεώργιος ΖΟΥΒΕΛΑΣ 1975 Ακοντισμός
Βασίλης ΦΟΥΡΛΑΚΙΔΗΣ 1975 Ακοντισμός
Ευστάθιος ΚΑΠΕΛΑΣ 1967 Σφαιροβολία, Ακοντισμός
Γεώργιος ΠΕΡΔΙΟΣ 1973 Σφαιροβολία,Δισκοβολία
Γεώργιος ΕΛΜΑΣ 1981 Σφαιροβολία, Δισκοβολία
Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1968 Σφαιροβολία, Δισκοβολία

 

 

Γυναικεία Ομάδα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑ
Ελένη ΒΟΓΙΑΤΖΗ 1979 100μ, 200μ
Αριάδνη ΜΥΛΩΝΑ 1981 100 μ εμπ
Ελένη ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗ 1972 Μήκος
Αναστασία ΚΟΥΜΠΟΥΛΑ 1976 Σφαιροβολία

A service of the AEK Internet Fan Club
AEK Without Frontiers