| MVP για τον μήνα Οκτώβριο (4 αγώνες) | |||
|---|---|---|---|
| Για μεγαλύτερη πιστότητα των αποτελεσμάτων, οι βαθμολογίες κάθε παίκτη βγαίνουν ανάλογα με τα λεπτά που έχουν αγωνιστεί | |||
| Όνομα | Μ.Ο. | MVP | |
| Δέλλας Τραϊανός | 3.70 | 1 | |
| Jurgen Macho | 3.48 | 1 | |
| Moretto Marcelo | 3.18 | 1 | |
| Ζήκος Άκης | 3.16 | 0 | |
| Παππάς Χάρης | 3.13 | 1 | |
| Alves Geraldo Washington Regufe | 2.84 | 0 | |
| Blanco Ismael | 2.74 | 0 | |
| Παπασταθόπουλος Σωκράτης | 2.73 | 0 | |
| Ramos Da Silva Edson | 2.63 | 0 | |
| Julio Cezar | 2.60 | 0 | |
| Τozser Daniel | 2.59 | 0 | |
| Nsaliwa Tamadani | 2.49 | 0 | |
| Rivaldo Vitor Borba Ferreira | 2.44 | 0 | |
| Κονέ Παναγιώτης | 2.40 | 0 | |
| Λυμπερόπουλος Νίκος | 2.38 | 0 | |
| Arruabarrena Rodolfo Martin | 2.30 | 0 | |
| Manduca Gustavo | 2.25 | 0 | |
| "Manu" Emanuel Jesus Bonfim Evaristo | 2.03 | 0 | |
| Καφές Παντελής | 2.01 | 0 | |
| Μπούρμπος Χρήστος | 1.46 | 0 | |
| AEK Footbal Ratings 2.13 - © 2002 - 2005 Σπύρος Σολδάτος για το AIFC |