| Σκόρερς σε όλες τις διοργανώσεις | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 Σεπτεμβρίου 2008, 10:18 πμ | ||||
| Επώνυμο | Γκολ | Αγώνες | Λεπτα | Αποτελεσματικότητα |
| Blanco Ismael | 21 | 41 | 2905' | 1 γκολ ανά 0138' |
| Rivaldo Vitor Borba Ferreira | 15 | 41 | 3374' | 1 γκολ ανά 0225' |
| Λυμπερόπουλος Νίκος | 12 | 37 | 2966' | 1 γκολ ανά 0247' |
| Edinho Arnaldo Edi Lopes da Silva | 6 | 14 | 998' | 1 γκολ ανά 0166' |
| Julio Cezar | 5 | 28 | 1330' | 1 γκολ ανά 0266' |
| Manduca Gustavo | 4 | 30 | 1904' | 1 γκολ ανά 0476' |
| Καφές Παντελής | 3 | 34 | 2466' | 1 γκολ ανά 0822' |
| Mohamed Kallon | 3 | 13 | 645' | 1 γκολ ανά 0215' |
| Παππάς Χάρης | 2 | 13 | 486' | 1 γκολ ανά 0243' |
| Δέλλας Τραϊανός | 2 | 32 | 2712' | 1 γκολ ανά 1356' |
| Κονέ Παναγιώτης | 2 | 20 | 535' | 1 γκολ ανά 0268' |
| Alves Geraldo Washington Regufe | 1 | 32 | 2653' | 1 γκολ ανά 2653' |
| Παπασταθόπουλος Σωκράτης | 1 | 36 | 2859' | 1 γκολ ανά 2859' |
| Ramos Da Silva Edson | 1 | 36 | 2855' | 1 γκολ ανά 2855' |
| Παυλής Μιχάλης | 1 | 6 | 106' | 1 γκολ ανά 0106' |
| Nsaliwa Tamadani | 1 | 31 | 2145' | 1 γκολ ανά 2145' |
| Καπετάνος Παντελής | 1 | 3 | 157' | 1 γκολ ανά 0157' |
| Τozser Daniel | 1 | 24 | 1511' | 1 γκολ ανά 1511' |
| AEK Footbal Ratings 2.13 - © 2002 - 2005 Σπύρος Σολδάτος για το AIFC |