| Λίστα Χρηστών | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Νο | Όνομα | Πόλη | Ψήφ. | Μην. | ||
| 1 | AIFC | - | 0 | 0 | ||
| 2 | AIFC1994 | Athens, Greece | 0 | 0 | ||
| 3 | ashton | Agia Paraskevi, Greece | 43 | 0 | ||
| 4 | AEKman | UK | 26 | 0 | ||
| 5 | Deminho | Νo man's land | 40 | 0 | ||
| 6 | alex | Athens, Greece | 0 | 0 | ||
| 7 | DimZab | Athens | 0 | 0 | ||
| 8 | nteminio | - | 0 | 0 | ||
| 9 | Mixalhs | Ano Patisia, Greece | 0 | 0 | ||
| 10 | chris manousopoulos | Athens, Metamorfosi(Koukouvaounes) | 0 | 0 | ||
| 11 | ROWMAN | Mυτιληνη - Λεσβος | 0 | 0 | ||
| 12 | kostas21r | Athens,Zair,Katmantou | 0 | 0 | ||
| 13 | Anarxikos Aektzis | Athens | 0 | 0 | ||
| 14 | Xristos | sbg | 0 | 0 | ||
| 15 | asconst | Athens, Greece | 0 | 0 | ||
| 16 | jimis | boston | 0 | 0 | ||
| 17 | H\ias | Gouva,Kinosargous,N.kosmos | 0 | 0 | ||
| 18 | SPYROS | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 | ||
| 19 | Pantelis | Πιτσβούργο | 1 | 0 | ||
| 20 | ARDIZOGLOY | THESSALONIKI.GREECE | 35 | 0 | ||
Σελίδες: 1 2 3 4 ... 39 40 41 42 | ||||||
| AEK Footbal Ratings 2.13 - © 2002 - 2005 Σπύρος Σολδάτος για το AIFC |